Avaliação da Estrutura do Sistema de Controle Interno dos Poderes e Instituições Públicas do Ceará para os anos de 2016 a 2018
dc.contributor.author | Oliveira, Leonel Gois Lima | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Fernando Freire | |
dc.contributor.author | Viana, Victor Mateus da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:51:13Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T17:51:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo avaliar a estrutura do sistema de controle interno dos poderes e instituições públicas do Ceará. Foi desenvolvido tendo por base um questionário de autoavaliação preenchido pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que aborda as dimensões da metodologia COSO-ERM. Realizou-se uma análise comparativa das notas atribuídas apenas pelos partícipes da Rede Estadual de Controle Interno do Estado do Ceará (RECIGP) para os anos de 2016 até 2018. Foram verificados padrões similares e as diferenças de respostas em relação às variáveis estudadas que envolvem a estrutura de controle interno. O estudo apresenta um caráter exploratório e descritivo. Os dados foram coletados diretamente com o TCE-CE e a análise foi baseada em métodos de estatística descritiva, análise vertical e horizontal. Os jurisdicionados do TCE-CE, partícipes da RECIGP, avaliaram, com desempenhos satisfatórios nos anos de 2016, 2017 e 2018, em relação à estrutura do controle interno. Observa-se que um dos Poderes teve desempenho razoável apenas em um ano, indicando a necessidade de ajustes em alguns componentes de sua estrutura de controle interno. | |
dc.identifier.uri | https://bdjur.tjce.jus.br/handle/123456789/503 | |
dc.language.iso | pt-BR | |
dc.publisher | Revista Controle | |
dc.subject | Controle no Setor Público | |
dc.subject | Controle Interno | |
dc.subject | Gestão de Riscos | |
dc.subject | Transparência e Accountability | |
dc.title | Avaliação da Estrutura do Sistema de Controle Interno dos Poderes e Instituições Públicas do Ceará para os anos de 2016 a 2018 | |
dc.type | Artigos científicos dos grupos de pesquisa |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1. Oliveira_Vasconcelos_Viana_2022 - Avaliação da estruturade controle interno dos.pdf
- Tamanho:
- 843.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: