Produtividade e eficiência no Poder Judiciário: uma abordagem estatística
dc.contributor.advisor | Baltazar, Edílson | |
dc.contributor.author | França, Raimundo Nonato Bezerra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T11:47:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T11:47:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Monografia apresentada à Universidade Vale do Acaraú, como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Administração Judiciária | |
dc.description.abstract | Esta monografia cria dois índices de desempenho, da atuação de magistrados e das secretarias, no âmbito do Judiciário Estadual, Federal e Trabalhista, que poderão ser úteis no gerenciamento interno daqueles órgãos, e também contribuir para uma maior transparência da atuação da Justiça para a Sociedade: Índice de Produtividade dos Magistrados e Índice de Eficiência nas Secretarias Judiciais. Analisa estatisticamente, através de pesquisa empírica, os dados e informações geradas pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, comparando-os com os dados oriundos das outras seis Varas da Fazenda Pública (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª), no período compreendido desde a assunção da titularidade, em julho de 2005, do magistrado Paulo de Tarso Pires Nogueira no comando da 6ª Vara, até abril de 2007, e no intervalo de doze meses antes, ou seja, desde julho de 2004. Aborda as estatísticas, referentes ao mês de abril de 2007, da Justiça Federal da 5ª Região (primeira instância), da Justiça Trabalhista da 7ª Região (primeira instância), e da Justiça do Estado do Paraná (primeira instância). Sugere à Justiça Federal, às Justiças Estaduais e à Justiça Trabalhista um modelo padrão de estatística, que poderá ser valioso para as análises, comparações, estudos, perspectivas e planejamento, tanto no âmbito interno, como também no de suas Corregedorias, além de permitir melhor acompanhamento por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). | |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Raimundo Nonato Bezerra. Produtividade e eficiência no Poder Judiciário: uma abordagem estatística. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Especialização em Administração Judiciária) - Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://bdjur.tjce.jus.br/handle/123456789/140 | |
dc.language.iso | pt-BR | |
dc.publisher | Esmec | |
dc.subject | Conselho Nacional da Justiça (CNJ) | |
dc.subject | Índice de Eficiência (IE) | |
dc.subject | Índice de Produtividade (IP) | |
dc.subject | 6ª Vara da Fazenda Pública | |
dc.subject.keyword | National Justice Council (CNJ) | |
dc.subject.keyword | Efficiency Index (IE) | |
dc.subject.keyword | Productivity Index (IP) | |
dc.subject.keyword | 6th Public Finance Court | |
dc.title | Produtividade e eficiência no Poder Judiciário: uma abordagem estatística | |
dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Produtividade e eficiência no Poder Judiciário - Raimundo Nonato Bezerra França (1).pdf
- Tamanho:
- 201.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: