Demografia dos Povos Indígenas no Brasil
| dc.contributor.author | Pagliaro, Heloísa (org) | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Marta Maria (org) | |
| dc.contributor.author | Santos, Ricardo Ventura (org) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T13:11:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T13:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Esta obra de caráter interdisciplinar reúne estudos atuais sobre a demografia indígena no Brasil. O fato de ser interdisciplinar é enriquecedor, uma vez que admite a necessidade de diálogo e correlação entre os diferentes campos do saber, como a demografia, a antropologia e a epidemiologia, que tratam de um assunto para dizer no mínimo desconhecido da maioria da população leiga: onde estão e quem são os índios do Brasil? É a partir dessa tentativa de diálogo que os autores procuraram reunir nesta obra artigos que versam sobre diferentes temas como fecundidade, comportamento reprodutivo e mortalidade de populações indígenas. | |
| dc.identifier.isbn | 85-7541-056-3 | |
| dc.identifier.uri | https://bdjur.tjce.jus.br/handle/123456789/530 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher | Editora Fiocruz e Associação Brasileira de Estudos Populacionais/Abep | |
| dc.rights | Este trabalho está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Povos Índigenas | |
| dc.subject | Índios Sul-Americanos | |
| dc.title | Demografia dos Povos Indígenas no Brasil | |
| dc.type | Livros digitais |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- demografia dos povos indigenas.pdf
- Tamanho:
- 31.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format